QUINIELA LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de participantes
Participantes finalistas, este 1 de abril daremos a conocer el ganador del premio final y de los premios por partido.
General
Partido 1
Partido 2
Partido 3
General
Partido 24 de marzo 2022 | Partido 27 de marzo 2022 | Partido 30 de marzo 2022 | ||||
NOMBRE COMPLETO | Costa Rica | Canadá | El Salvador | Costa Rica | Costa Rica | Estados Unidos |
ADAN GERARDO ROJAS MELENDEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ADEMAR OVIEDO ALFARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ADRIÁN ALEJANDRO MOYA ZÚÑIGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ADRIAN FERNANDO VARGAS ALVARADO | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ADRIÁN MEDINA ANGULO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ADRIANA ACUÑA PEREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ADRIANA CAMACHO MASÍS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ADRIANA GODINEZ MONTERO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ADRIANA SOLANO CORRALES | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ADRIANA VARGAS PÉREZ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ADRIANA VENEGAS ORTEGA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ADRIANA ZAMORA CRUZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
AILEEN ALVARADO FERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ALBERT DOVER JIMENEZ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ALBERTO CEDEÑO GONZÁLEZ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ALBERTO EVANS SALAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ALEJANDRA ÁLVAREZ HIDAGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ALEJANDRA GUTIÉRREZ ROJAS | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ALEJANDRO ARIAS CERDAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ALEJANDRO CALVO MONTOYA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ALEJANDRO DÍAZ CAMPOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
ALEJANDRO JOSÉ BARRANTES VÍQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ALEX JIMÉNEZ MONESTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALEXANDER ARIAS NUÑEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ALEXANDER BARBOZA BADILLA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ALEXANDER GARITA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ALEXANDER OBANDO ZUÑIGA | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
ALEXANDRA ALVARADO ABARCA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ALEXANDRA ZAPATA FAJARDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ALEXIS GUZMÁN CAMPOS | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ALICIA SALAZAR VASQUEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
ALLAN MARCELO LEIVA JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ALLAN MENDEZ ACUÑA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ALLEN CHAVES MEDINA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ALVARO A. SANCHEZ ARROYO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ÁLVARO FALLAS ROJAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ÁLVARO MADRIGAL ESQUIVEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ALVARO VILLAFUERTE OSES | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
ALVARO VILLALOBOS GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ANA CRISTINA ZUÑIGA MORA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANA LAURA BARRIENTOS CARVAJAL | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ANA LAURA ROMÁN CALDERÓN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ANA LORENA MADRIGAL CAMPOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ANA LUCRECIA ROMÁN GONZÁLEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ANA LUISA CASTRO ROMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ANA MARÍA NAVARRO BONILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ANA MARÍA VALVERDE VALVERDE | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ANA MARTHA OROZCO BALTODANO | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ANA PATRICIA CABEZAS VARGAS | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ANA PATRICIA CHACON MATA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
ANA PAULINA CHAVES HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
ANA VANESSA GATGENS VILLALOBOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ANA VICTORIA ESQUIVEL HERNANDENZ | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ANA YADIRA RAMÍREZ FALLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ANDREA ABARCA CALDERÓN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ANDREA ARAYA PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ANDREA ARAYA ROSAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ANDREA GODINEZ MONTERO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ANDREA GÓMEZ FONSECA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ANDREA MORA VARGAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ANDREA RAMIREZ CORDERO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ANDREA SUGEY CUADRA HERNANDEZ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ANDRÉS ALFARO CEDEÑO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ANDRÉS BARRANTES FONSECA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
ANDRÉS JAUBERT VINCENZI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ANDRÉS MATARRITA MADRIGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ANDRES MORA MORA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ANDREY MORA LEIVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ANGEL ANDRES ESPINOZA MORA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ANGELA CLARISA GOMEZ GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANGÉLICA JIMÉNEZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ANNIA ULATE AZOFEIFA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ANNY PEREZ ACEVEDO | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ANTHONY ZAMORA CALVO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ANYELI MORA FALLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARACELLY ARIAS SÁENZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ARACELLY DÍAZ HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ARGUELLO ROJAS MARIO | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ARLEY MARCELA ASTUA MEZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ARNOLDO CHAVARRÍA OVIEDO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ASDRÚBAL CHAVES CARNMONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
ASTÚA JIMÉNEZ RAFAEL | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
AURIN GONZALEZ LACAYO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
AYLEEN SEGURA HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BERNAL BARQUERO JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BERNY ARTAVIA MORA | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
BRANDON SOTO CÓRDOBA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BRAYAN LOPEZ JIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
BRYAN AGUILAR ANCHIA | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
BRYAN TORRES MORA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
CARLOS CABEZAS SUAREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CARLOS CALVO CHAVARRÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CARLOS CARRANZA GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
CARLOS ENRIQUE CHACÓN RODRÍGUEZ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CARLOS HERNANDEZ MASIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CARLOS HUMBERTO DIAZ CHAVES | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
CARLOS LUIS MORALES CARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CARLOS LUIS VEGA VEGA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CARLOS MANUEL MADRIZ MENA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
CARLOS QUIROS CHINCHILLA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
CARLOS RAÚL MURILLO SOLANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
CARLOS VALVERDE HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CARLOS ZELEDÓN GUZMÁN | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
CARMEN MARÍA ULLOA MATTEY | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CAROLINA RODRIGUEZ JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CAROLINA HERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CAROLINA RAMÍREZ ALFARO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
CATHIA MARIA SOLANO GRANADOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CESAR GOMEZ CAERIN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
CHRISTIAM GÓMEZ BRENES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CHRISTIAN ALFARO SOLANO | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CHRISTIAN CRUZ ALVAREZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CHRISTIAN GARCIA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
CHRISTIAN MATAMOROS SEQUEIRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CHRISTIAN SALAZAR CHACÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CHRISTOPHER BARNETT ALLEN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
CHRISTOPHER DAVID LÉPIZ MUÑOZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CHRISTOPHER HERRA ALTAMIRANO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
CINDY FERNÁNDEZ BENAVIDES | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
CINDY VILLALOBOS PRADO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
CINTHYA ESPINOZA VILLEGAS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CLARA RIVERA LANDAVERDE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CLAUDIO ESQUIVEL GARITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CRISTIAN CORDERO GUZMÁN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
DAGOBERTO DURAN NUÑEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
DANIA RODRÍGUEZ BAILEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DANIEL ARIAS GAMBOA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
DANIEL BLANCO HURTADO | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
DANIEL CAAMAÑO CARVAJAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DANIEL MASIS SALAZAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
DANIEL ROJAS VALLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
DANIEL VARGAS AZOFEIFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DANIEL ZÚÑIGA HERNÁNDEZ | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
DANNY CHAVARRIA PINEDA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
DANY ANDRÉS VASQUEZ SOLANO | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
DANY BOGANTES VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DAVID DIAZ QUIROS | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
DAVID GARCIA ARGUEDAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
DEIBER ALFONSO VEGA BLANCO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DEIVY CHAVES BLANCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
DELMA CRUZ ÁVALOS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
DENIA GUTIERREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DENIS NELSON QUESADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DENNIS ANDRES MATA RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DENNIS MADRIGAL MONGE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
DENNIS MATA RAMÍREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DENNIS SANCHEZ ARTAVIA | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
DEYANIRA VARGAS SERRANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DIEGO LEDEZMA LEDEZMA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
DIEGO PEREIRA ACEVEDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DIEGO TORRENTES HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
DOUGLAS FERNÁNDEZ MESEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DOUGLAS JIMENEZ ROBLES | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
DOUGLAS MARÍN SOLIS | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
DYLANA BARRANTES RUIZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
EDGAR ALFARO ROMÁN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
EDGAR BOLAÑOS JARA | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
EDGAR GERARDO JIMENEZ PHILLIPS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
EDGAR JIMÉNEZ SOLANO | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
EDGAR TORRES CONEJO | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
EDIER LARA ROJAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
EDSON PERAZA ZÚÑIGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
EDWARD MORALES GARCIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ELADIO GARCÍA ALVARADO | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ELDER GUEVARA CASTRO | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ELIETH MARTÍNEZ BEJARANO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ELISA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ELIXANDRO FERNANDEZ ARCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ELOY LOBO SALAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ELSIER EDUARDO MORENO JIRON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ELVIRA BUSTAMANTE QUINTANA | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
EMILENA CHINCHILLA RAMÍREZ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
EMMANUEL CARPIO ULLOA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ENDRIAN DAYANA NARANJO PORRAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ENDRIK MEJÍAS MOREIRA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ENY BENAVIDES GOMEZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
ERIC DAVID CORRALES PORRAS | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
ERIC GUZMAN COTO | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ERICA ESPINOZA MONTERO | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ERICA PADILLA ROJAS | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ERICK TENORIO CRUZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ERICKA RODRÍGUEZ ESPINOZA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ERIKA ORTEGA ESPINOZA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ESMERALDA ALCOCER OBANDO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ESTEBAN ARIAS AZOFEIFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ESTEBAN JIMÉNEZ ALPIZAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ESTEBAN MONGE MORA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ESTEBAN QUIROS ARROYO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ESTEBAN RUIZ RODRÍGUEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ESTEBAN TORTOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ESTERLITA PICADO CALVO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ESTRELLA EUGENIA RUIZ SUAZO | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
EVELYN BRENES QUESADA | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
EVELYN BRENES RAMÍREZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
EVELYN CALDERÓN MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EVELYN RODRIGUEZ CASTRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
FABIÁN HERNÁNDEZ ROJAS | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
FABIÁN NAVARRO CHAVES | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
FERNANDO NUÑEZ CESPEDES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FLORA GONZÁLEZ FUENTES | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
FLORENTINO MAYORGA HERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
FLORIA RODRIGUEZ CALVO | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
FLORIBETH LÓPEZ JIMÉNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FLORIELLA RIVAS MORALES | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
FRANCINI ALVARADO CEDEÑO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
FRANCISCO DUARTE MARTÍNEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
FRANCISCO ENRÍQUEZ ROBLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FRANCISCO GÓMEZ DE LA TORRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRANCISCO JAVIER HOFFMANN OCAMPO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
FRANCISCO NAVARRO GUSTAVINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
FRANCISCO SALAS MOLINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FRANCO JAVIER VINDAS ARIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
FRANZ SÁNCHEZ CASTRO | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
FREDDY ALFARO VÍQUEZ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
FREDDY BOLAÑOS ALFARO | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GABRIEL MENA ROJAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GABRIELA CAAMAÑO BERROCAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
GABRIELA GOMEZ BARRANTES | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GARY ALEXIS CHACON CASCANTE | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
GASTON CASTRO ZÚÑIGA | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
GEISEL DE LOS ANGELES ARIAS ARGUELLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
GEORGINELLA BALLESTERO SALAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
GEOVANNA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GEOVANNY RODRÍGUEZ PALACIOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GERALD BONILLA BARTELS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GERARDO ALCAZAR CASTANEDA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
GERMAN DANIEL VALVERDE CAMACHO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GERSON EDÚ SALAZAR BASTOS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GIGLIA LEPORI | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
GILBERT MANUEL NÚÑEZ ESPINOZA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
GIORGIA VARGAS GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GISELLE VARGAS CERDAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GLENN FERNÉNDEZ RAMÍREZ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
GREIVIN DELGADO SALINAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
GREIVIN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
GRETHEL JOHANNA ALVAREZ CORTÉS | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GRETTEL MEJÍA BUSTOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GRETTEL SALAS SALAS | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
GUARDIA FALLAS NORMA GABRIELA | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
GUERIN ELIZONDO ZELAYA | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
GUISSELLE TURCIOS VARGAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
GUSTAVO ADOLFO RUIZ MURILLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUSTAVO BOGANTES ARAYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GUSTAVO NARANJO BOLAÑOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HEIZEL GUADAMUZ ROJAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
HELLEN OCAMPO MADRIGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
HENRY AGUILAR ARRONIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
HENRY QUESADA VINDAS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
HERMES GERARDO SANCHO ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
IBO MAYORGA GAMBOA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
ILEANA PATRICIA ROJAS RODRIGUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
INDIRA MORALES DÍAZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
INÉS MURILLO ORTIZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
INES TREJOS HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
INGRID SANABRIA CESPEDES | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
IRENE ZÚÑIGA CHANTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ISAAC PÉREZ MIRANDA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ISABEL HORNA SÁNCHEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IVAN ALEXANDER FERNANDEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
IVÁN ANDRY GARCÍA AVILES | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
JAHAIRA BOLAÑOS CARVAJAL | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
JASON ALVAREZ SALAZAR | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
JASON MORA ROJAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
JAVIER ROVIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JAZMÍN MENESES BARQUERO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
JEANNETTE RIVERA ALFARO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JENIFFER RODRIGUEZ CHAVES | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JENNIFER SEGURA GONZÁLEZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JEREMÍAS ALONSO ASTÚA JIMÉNEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
JESSICA WEBB | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
JESSICA ZAMORA CHAVARRÍA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
JESUS FONSECA CASTILLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JESUS MORALES GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
JIMMY PÉREZ SALAZAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JIMMY ROMÁN GONZÁLEZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
JOHANNA ALPIZAR ALPIZAR | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JOHANNA BUSTOS GOLOBIO | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
JOHANNA MOLINA HERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
JOHANNA RODRIGUEZ VILLALOBOS | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JOHNNATAN FLORES ESPINALE | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
JOHNNY MAYORGA ROJAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JONATHAN ALBERTO ESQUIVEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JONATHAN CHINCHILLA HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
JONATHAN JOSE AGUIRRE SOLANO | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
JONATHAN JOSÉ CHACÓN GONZÁLEZ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
JONATHAN MURILLO CORTÉS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JORGE ARTURO CASTRO MELENDEZ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
JORGE ARTURO JIRON ANGULO | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JORGE CALDERON SOLIS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
JORGE DUARTE VALVERDE | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JORGE EDUARDO CAMPOS ÁLVAREZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
JORGE LUIS MORA CÉSPEDES | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
JORGE LUIS PICADO HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JORGE MUÑOZ VALVERDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JORGE OLIVIER SANDI BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
JORGE RODRIGUEZ BALLESTERO | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
JORGE RODRÍGUEZ CHAVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
JORGE TREJOS SERRANO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JORGE VARGAS MENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JOSE ALBERTO OBREGON MORALES | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ QUESADA | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
JOSE ANTONIO RIVERA PORRAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
JOSÉ DANIEL MURILLO UMAÑA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
JOSE DAVID MENDEZ CESPEDES | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JOSÉ DAVID SERRANO VARGAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JOSE EDUARDO RIVERA GUEVARA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JOSÉ FELICIANO MERCADO MEDRANO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
JOSÉ FRANCISCO AGUILAR BLANCO | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
JOSE GODÍNEZ MONTERO | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
