Asambleas
Haga clic en el + para visualizar el Informe de Asamblea de su interés.
De acuerdo con el Artículo 17 – incisos B y E – del Estatuto Social de Coopebanpo R.L., el pasado 29 de abril del 2022 se publicó en el periódico “La República”, el Edicto de asociados a expulsar en la Asamblea General de Delegados del próximo 14 de mayo del 2022, a continuación el detalle:
CÉDULA | NOMBRE |
0114860330 | ALEGRIA ZAMORA STEPHANY MELISSA |
0205290643 | ALPIZAR HERRERA GEOVANNI |
0115240941 | ANCHIA BARRIOS MERELYN PAOLA |
1222003614 | BAIRES LOPEZ MARICELA DE JESUS |
0504000294 | CAMACHO CAMACHO ZENIA MARILYN |
0109830972 | CAMPOS VILLALOBOS FABIAN |
0401980479 | CASTILLO CORDERO ELIZABETH MARIA |
0110770522 | CASTILLO GARRO AMY |
0503460443 | CASTILLO GUTIERREZ EVELYN |
0110620185 | CHAVARRIA MORA ADRIANA |
0303050185 | CORTES VILLEGAS MARIBELL |
0901080678 | ESTRELLA SOLORZANO ANDREA JEANNETTE |
1340000700 | FERRERA CALIX DE ANDINO BRINIA MARIA |
0110580308 | GOMEZ RODRIGUEZ CHRISTIAN ESTEBAN |
0702050579 | GRANADOS CHAVES JOSUE ALEXANDER |
0107420070 | GUTIERREZ ARIAS JOSE MANUEL |
0402040784 | MARIN RODRIGUEZ MICHAEL FRANCISCO |
0111740774 | MARROQUIN PERNILLA VLADIMIR |
0104101421 | MASIS MONTERO ANTONIO |
0503520126 | MONGE MURILLO ALFREDO |
0115600114 | MORA PERAZA BRANDON ALFONSO |
0113620279 | MORA RAMOS KEYLA VANESSA |
0603550063 | SANCHEZ BARRANTES EUCLIDES GERARDO |
0800620822 | SOLIS MAYORGA CRISTIAM |
De acuerdo con el Artículo 17 – incisos B y E – del Estatuto Social de Coopebanpo R.L., el pasado 12 de mayo del 2021 se publicó en el periódico “La República”, el Edicto de asociados a expulsar en la Asamblea General de Delegados del próximo 29 de mayo del 2021, a continuación el detalle:
CEDULA | NOMBRE |
102480908 | CERDAS BOGARIN MARIA DEL SOCORRO |
104400969 | MORA GARCIA SANDRA |
105230488 | CANTILLANO SANCHO DAMARIS |
105820495 | CHAVES CORTES YETTY BELISA |
105990076 | TREJOS LAHMANN FRANCISCO |
106210415 | ORTIZ CAMBRONERO MEYBOLL |
106630533 | GODINEZ UMAÑA OLGER |
107120135 | CALVO JIMENEZ LUIS ALFREDO |
107180459 | CRUZ BLANCO ALVARO ENRIQUE |
107470073 | SALMERON SOLANO ANA GUISELLE |
108160649 | BADILLA ROJAS SONIA |
108310871 | SANTOS BARQUERO CRISTIAN ADRIAN |
108420941 | BLANCO CORTES YORLENY EMILIA |
108550494 | MORA FERNANDEZ MARIBELL |
108600791 | SANCHO HERNANDEZ FRANKLIN |
108740038 | MORA BOGANTES HAZEL MARIA |
108820827 | BALLESTERO BARQUERO ILEANA MARIA |
108910926 | QUIROS BENAVIDES JOHANNA |
109060765 | TREJOS ALVARADO JORGE ARTURO |
109130774 | ARAYA RIOS JUNIOR RICARDO |
109150537 | OLIVAS RUIZ MAURICIO |
109430863 | ARGUEDAS VARGAS ERIC HANS |
109650033 | DELGADO JIMENEZ FRANCISCO EDUARDO |
109980897 | RODRIGUEZ RIVERA MARVIN ALEJANDRO |
110300496 | BARAHONA GARRO JOSE ALBERTO |
110500190 | PEREIRA SANABRIA ALEXANDER |
110750601 | RODRIGUEZ RIVERA KAREN |
110780505 | SALAZAR SALAZAR ALLAN STEVE |
110930718 | OBANDO CAMACHO HANNIA |
110950415 | HERRERA SOLANO JOSE ANDRES |
111050535 | CHINCHILLA GARCIA JOAN SEBASTIAN |
111340614 | TREJOS ZONTA JUAN CARLOS |
111470377 | HERNANDEZ PEREZ MARIELA |
111480114 | GONZALEZ ALPIZAR MAURICIO ALONSO |
111580044 | SANABRIA LOPEZ KENGIE |
111630778 | MADRIGAL BONILLA MARIANELLA |
111690468 | CHACON SALAZAR XINIA VIELKA |
111970037 | MUÑOZ ARIAS RICARDO MARIANO |
112020017 | NUÑEZ RAMIREZ SUSSAN MELISSA |
112140487 | HERNANDEZ RAMIREZ MARCO VINICIO |
112540579 | CHAVES SANTAMARIA CINDY FABIOLA |
112550919 | AMADOR ROJAS MICHAEL |
112730502 | CASTAÑO ORTEGA JAZMIN MARIA |
112750671 | VARGAS MARIN ANDREY FERNANDO |
112760212 | TORRES MOLINA EDWIN KALEFF |
112870231 | REYES CHAVARRIA ERNESTO ALONSO |
112880468 | SANCHEZ CAMACHO CHRISTIAN JOSE |
113060985 | BOLAÑOS ACUÑA ADRIHAM STEVEN |
113100457 | FERNANDEZ SEVILLA SAMUEL |
113230772 | ARCE CALVO ANDREA |
113240568 | VEGA USMANOVA LOLITA |
113280462 | AGUILAR SALAS LEONORA |
113310762 | SOLIS AVENDAÑO ANGIE |
113460604 | CESPEDES CANTILLO OSCAR ANTONIO |
113550547 | RAMIREZ SOLANO RICARDO ANTONIO |
113700978 | RODRIGUEZ RIVERA KATTIA VANESSA |
113710705 | BRENES MARTINEZ VICTOR JAVIER |
113740432 | CASASOLA UMAÑA KAREN VANESSA |
113800215 | VALVERDE VALENCIANO CARLOS ESTEBAN |
114020894 | SIBAJA GARNIER MARIA JOSE |
114360749 | VARGAS MARIN HUGO DANIEL |
114570838 | BERMUDEZ MORA JENNY MARIA |
114580627 | GUEVARA VARELA LUIS MARIANO |
114600668 | PADILLA ALFARO BRYAN IVAN |
114770929 | PORRAS VILLALTA HENRY GERARDO |
114820090 | RODRIGUEZ PEREIRA JEIMY LISSETTE |
114860077 | AGUILAR MATA KIMBERLY PATRICIA |
115340963 | MORA MONGE SHARON ANDREA |
115480036 | SOLANO AGUILAR JUSTIN ANDRÉS |
115580156 | BRAVO FERNANDEZ ISLANY ANTONIA |
115780218 | GOMEZ ALVARADO ARLYN DAYANNA |
116290866 | MORA CAMPOS DENISSE PAOLA |
116670116 | FERNANDEZ SIBAJA DANIEL STEVEN |
203830844 | DELGADO PEÑARANDA RONALD PEDRO DE JESUS |
204300030 | FERNANDEZ GONZALEZ OTTO LUIS |
204930920 | ROJAS ALVARADO CARLOS ALBERTO |
204980914 | CRUZ CASTRO CHRISTIAN |
205420183 | CHAVARRIA CORELLA ESTERLING |
205460980 | PORRAS MURILLO MARCO ANTONIO |
206650344 | QUESADA ESQUIVEL ALLAN ALBERTO |
206890907 | SEGURA MORA MARIA FERNANDA |
207130329 | RODRIGUEZ VILLALOBOS JOSE ALFREDO |
302720282 | ALVARADO HERNANDEZ MERCEDES |
303240929 | MATAMOROS ZUÑIGA MAGALLY |
303360548 | ROMERO MORA SANDRA |
303500409 | HERNANDEZ CORDERO WILMAN |
303830706 | ACUÑA GOMEZ ESTEBAN DE JESUS |
304270015 | CESPEDES ARAYA ANDRES RODOLFO |
304360132 | GUILLEN DIAZ RAQUEL REBECA |
304600378 | CHAVARRIA OVARES WAINER ADOLFO |
305040043 | SOTO MENESES CARLOS ROBERTO |
401040644 | ARIAS CORDERO NURIA LORENA |
402030107 | GONZALEZ MONTERO NATALIA MELISSA |
402220632 | SOTO SANCHEZ KEILYN YANITH |
500970867 | MENA VENEGAS CARMEN MARIA |
501710119 | VARELA CASTRILLO YERYE |
501760471 | GUZMAN CHAVARRIA MARCOS MANUEL |
502260581 | CUBILLO MENA ARGERY |
502330780 | MARCHENA MARCHENA IDELFONSO |
502710421 | BRICEÑO BOJORGE YANEIRY |
503200028 | PANIAGUA SALAZAR ANA SUGEILYN |
503310301 | MARTINEZ SALGUERO LUIS DIEGO |
503650335 | SEGNINI CORDOBA OSCAR PORFIRIO |
503660860 | VIALES CRUZ KENYA PAMELA |
503830562 | MONTOYA RAMIREZ RAUL ALBERTO |
600690920 | VASQUEZ MORA NORMA |
601650046 | DIAZ VASQUEZ LILLIANA |
602660597 | CASCANTE ARGUEDAS PAMELA |
602720109 | VALDERRAMOS MORALES DIDIER |
602920818 | BRICEÑO VILLEGAS CRISTHY |
603120325 | ROJAS ROJAS TONY |
603290546 | GOMEZ BUSTOS WAINER |
603510763 | VALVERDE MEJIAS EFRAIN ALBERTO |
603530789 | ALVARADO JIMÉNEZ MARÍA ABIGAIL |
603810700 | MORA RAMIREZ BRAINER GERARDO |
603930561 | PITTI BENAVIDES MARISOL |
604110324 | LEDEZMA GUTIERREZ KAREN SELENY |
604570713 | DUARTE VILLALOBOS MARIO ALBERTO |
700940172 | OBANDO CENTENO SAUL |
1558094639 | FONG TAYLOR NILSKA DYANIRA |
Dicha lista se estará actualizando en relación a negociaciones de ahorros o créditos que se hagan con los asociados en los días previos a la Asamblea.
De acuerdo con el Artículo 17 – incisos B y E – del Estatuto Social de Coopebanpo R.L., el pasado 15 de mayo del 2019 se publicó en el periódico “La República”, el Edicto de asociados a expulsar en la Asamblea General de Delegados del próximo 25 de mayo del 2019, a continuación el detalle:
Incumplimiento en Capital Social. | |
ACOSTA SOLORZANO JULIO ISAIAS | 01-1276-0601 |
ALVARADO MOLINA SOFIA PAOLA | 01-1636-0021 |
ANGULO ROSALES GUSTAVO ADOLFO | 01-1066-0575 |
ANTUNEZ OLIVA ROBINSON LUIS | 01-1137-0167 |
ARAYA ALPIZAR FERNANDO | 01-1226-0529 |
ARLEY CAMPOS LUIS DIEGO | 03-0414-0351 |
ASTUA MEZA BYRON JOSUE | 01-1686-0691 |
BALLESTERO AGÜERO GERMAN ANTONIO | 01-0677-0470 |
BARRIENTOS RILEY JUAN RAFAEL | 01-1194-0425 |
BUSTOS RODRIGUEZ KAROLITH | 06-0304-0793 |
CALDERON MONTOYA ROBERTH | 01-0842-0605 |
CHAVES OLIVARES PABLO JOSE | 01-0774-0320 |
CHAVES SÁENZ RONALD ALBERTO | 04-0155-0120 |
CHAVES SÁNCHEZ JOAQUIN BERNARDO | 01-0434-0817 |
CHAVES SANTAMARIA PAMELA | 01-1025-0903 |
CHAVES VILLEGAS WILBER ALBERTO | 07-0152-0176 |
CHINCHILLA SEQUEIRA KARINA | 01-0987-0325 |
CRUZ MORALES OSCAR | 01-0858-0907 |
ESQUIVEL RODRIGUEZ JONATHAN ANDREE | 01-0940-0312 |
GONZÁLEZ ROJAS FREDDY | 02-0394-0461 |
GOYENAGA GUILLEN LAURA ISABEL | 01-1073-0635 |
GUARDIA FALLAS WENDY CAROLINA | 01-1144-0142 |
GUZMÁN GOÑI GONZALO | 01-0829-0188 |
HERNÁNDEZ ESPINOZA EDDA MARÍA | 02-0400-0858 |
HIDALGO GUTIÉRREZ PATRICIA | 01-1013-0937 |
JIMÉNEZ FALLAS JUAN RAMÓN | 01-0538-0896 |
LÓPEZ FERNÁNDEZ MAURICIO | 01-1044-0599 |
MARTINEZ VILLALOBOS ARMANDO | 06-0327-0103 |
MORENO GUTIÉRREZ MARITZA | 01-1137-0848 |
MORERA ATENCIO DORIS ELENA | 01-1509-0171 |
MUÑOZ MURILLO MÓNICA | 02-0481-0889 |
NOGUERA VINDAS ROSIBEL DE LOS ÁNGELES | 06-0358-0044 |
PADILLA ALFARO ALLAN ORLANDO | 03-0442-0160 |
PARAJELES CHAVERRI CÉSAR | 06-0318-0673 |
PÉREZ CHACÓN RODRIGO | 06-0104-0333 |
PÉREZ LARA ALEJANDRO | 01-0327-0496 |
RAMOS HERRERA GERMAN DANILO | 04-0209-0122 |
RETANA OBANDO MARCOS ESTEBAN | 01-1250-0424 |
RIVERA CENTENO ELÍAS | 06-0270-0114 |
SÁNCHEZ CALVO CRISSIA MARIA | 01-1412-0548 |
SEGURA MORA MARIELA DE LOS ÁNGELES | 01-1516-0495 |
SOJO ALEMAN OSCAR RAMIRO | 09-0056-0760 |
UMAÑA BROWN JEAN CARLO ROBERTO | 01-1395-0566 |
UNFRIED VARELA MARIEL DE JESUS | 01-1297-0649 |
VARGAS GONZÁLEZ FRANK | 05-0314-0658 |
VARGAS NAJERA ANA CRISTINA | 03-0349-0946 |
VINDAS SALAS GÉNESIS FABIOLA | 01-1484-0062 |
Incumplimiento en Operaciones de Crédito. | |
ALVARADO CONTRERAS ROSA MARÍA | 0304070339 |
ARAYA ARROYO ALÉXBER ANDRÉS | 0401760771 |
ARAYA BARRANTES MITZI | 0205000046 |
ARAYA VALERIO FABIAN GERARDO | 0108930979 |
BARAHONA JIMÉNEZ ALONSO DE JESÚS | 0304630010 |
BARBOZA FALLAS JULIANA | 0115760192 |
BARBOZA RETANA GERARDO | 0900830262 |
BRENES JIMÉNEZ JOSUÉ MIGUEL | 0110690945 |
BRENES VALVERDE DANNY ALBERTO | 0115420323 |
CASTRO BALDISON JUAN JOSÉ | 0603200195 |
CASTRO VARGAS NATHALIA | 0109730291 |
CISNE CORTES FEDERICO JOSÉ | 0112250453 |
CORDERO ARAYA DANIELA DE LOS ÁNGELES | 0114130169 |
CORTES ROJAS DENISSE | 0207370109 |
CORTES VALVERDE KEMBLY | 0108760587 |
FLORES FERNÁNDEZ ROY ENRIQUE | 0106650102 |
GARRO VALVERDE CARLOS ADRIAN | 0305010856 |
GODOY GROSS ALEX FABRICIO | 0901060013 |
GÓMEZ BARAHONA FRANCIS | 0601540148 |
GRANADOS JACAMO OKY MARÍA | 0502290782 |
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ GERARDO ESTEBAN | 0113950365 |
HERNÁNDEZ LÓPEZ WILLIAM | 0601190817 |
HERNÁNDEZ PÉREZ MARIELA | 0111470377 |
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ JORGE GERARDO | 0104790129 |
LEITON TREJOS EDUARDO JAVIER | 0110690871 |
MÉNDEZ SOLANO ANDREA CECILIA | 0111350060 |
MOLINA APU ALVARO FRANCISCO/td> | 0602610609 |
MORA GUEVARA LUIS ALBERTO | 0105030086 |
MORA ZÚÑIGA RICARDO FERNANDO | 0107400757 |
MORALES SEGURA KATHERINE MELINA | 0115790717 |
MORERA ATENCIO JOSE DANIEL | 0115640988 |
MOYA CORDERO YERLYN | 0108710952 |
OBANDO FLORES INIKE | 0603230698 |
OBANDO ORTIZ FÉLIX | 0603510260 |
PASTOR AGUILAR SERGIO MIGUEL | 0109290974 |
QUESADA PRIETO EDER ALBERTO | 0503770206 |
RAMIREZ SALAS JOSE FABIAN | 0205910066 |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ ALVAR | 0107590336 |
ROJAS CHACÓN KATHERINE DANIELA | 0115870467 |
SALAZAR CAMPOS PATRICIA | 0106900605 |
SALAZAR GONZÁLEZ GEOVANNY | 0204500355 |
SÁNCHEZ MORA WALTER DANILO | 0106490002 |
SOLANO BARRANTES MAYELA | 0106080516 |
SOSA RAMÍREZ MARIO ALBERTO | 0603390786 |
ULLOA MURILLO ADRIANA MELINA | 0109170448 |
VARGAS JIMÉNEZ TATIANA ISABEL | 0304980068 |
De acuerdo con el Artículo 17 – incisos B y E – del Estatuto Social de Coopebanpo R.L., el pasado 08 de mayo del 2018 se publicó en el periódico «La República», el Edicto de asociados a expulsar en la Asamblea General de Delegados del próximo 19 de mayo del 2018, a continuación el detalle:
- Morosidad en Capital Social.
Cédula | Nombre |
01-0727-0314 | ALFARO ARTAVIA PABLO |
01-0751-0253 | ALPIZAR JIMENEZ YUNEN |
03-0460-0459 | ALVARADO CONTRERAS CARLOS ANDRES |
01-0508-0377 | BADILLA SANCHEZ CARLOS ELIECER |
03-0479-0781 | BARQUERO SERRANO ANZONY JOSUÉ |
01-0552-0771 | BEITA ALTAMIRANO MARTIN |
02-0211-0973 | BOGANTES SIERRA IVONNE |
02-0628-0706 | BRENES BOGANTES DANY ALBERTO |
05-0388-0699 | BUSTOS GOLOBIO JUAN GABRIEL |
07-0098-0380 | CALDERON BARRIOS ANGELICA |
02-0603-0189 | CAMPOS HERNANDEZ FREDDY |
01-1445-0923 | CASCANTE HERNÁNDEZ HAZEL AUXILIADORA |
07-0196-0420 | CASTRILLO THOMAS KATHERINE FRANCELLA |
01-1374-0378 | CASTRO CASTILLO ADRIANA AUXILIADORA |
01-0760-0553 | CAVALLINI FERNANDEZ KATHERINE |
01-0831-0541 | CHAVARRIA AZOFEIFA ALEXANDER |
01-1293-0487 | CHAVARRIA NUÑEZ MIXIE MARIELA |
01-0311-0713 | CORDERO CASTRO MARIA DEL ROSARIO |
01-1632-0779 | DIAZ MORALES MARIA JOSE |
01-1662-0831 | ELIZONDO GUTIERREZ JOSE LUIS |
02-0340-0291 | FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN |
01-1169-0703 | FERNANDEZ GONZALEZ ANDRES |
02-0603-0382 | FUENTES HERRERA JOSE PABLO |
01-1462-0069 | GAMBOA ZELEDON ANA MARIA |
08-0122-0647 | GARCIA ARAUJO HEBERTO |
06-0429-0246 | GARCIA SANCHEZ JORDAN STWARD |
06-0231-0870 | GUEVARA CARRILLO MELVIN |
02-0500-0182 | GUTIERREZ SALAS WILLIAM |
01-1694-0608 | HERRA GAMBOA STEPHANIE |
03-0401-0233 | JIMENEZ SOLANO JOSE ALEXANDER |
01-1044-0599 | LOPEZ FERNANDEZ MAURICIO |
01-0913-0397 | LOPEZ VASQUEZ ROSIBEL |
01-1428-0870 | MENA UREÑA BERTA SUSANA |
01-1470-0137 | MORA CAVALLINI PABLO |
05-0297-0933 | MORALES GUEVARA LINDSAY ALEJANDRA |
01-1586-0489 | OCAMPO SANDI GEILYN JOSSETTE |
04-0193-0088 | OROZCO CORDERO YARIELA MARIA |
03-0298-0620 | PEREZ CAMPOS JUDITH EUGENIA |
01-1353-0905 | PEREZ MONGE KARINA ANDREA |
01-0341-0418 | PORRAS ARAYA MARIA ISABEL |
01-1582-0113 | QUESADA LEMAITRE JOSE LUIS |
01-0892-0540 | RAMIREZ NAVARRO OLIVIER |
03-0336-0548 | ROMERO MORA SANDRA |
06-0355-0315 | RUIZ ULATE ANDREA |
01-1253-0010 | SOLIS CORDOBA JENNY |
06-0088-0424 | URIBE MADRIGAL JEANNETTE |
05-0386-0026 | VALVERDE TENORIO YUSMARA |
01-1440-0919 | VASQUEZ SANCHO WILLIAM ALONSO |
01-1053-0091 | VERA MURILLO ANDRES MAURICIO |
08-0117-0635 | YANEZ COREA GUILLERMO ARNOLDO |
- Morosidad en créditos:
Cédula | Nombre |
0401800004 | ARAYA VEGA ABRAHAN |
0602760664 | AYALA VALVERDE KATLEEN MARIA |
07-0118-0621 | BARRANTES SABORIO NELSON ANTONIO |
01-0451-0762 | BONILLA SOTO JOSE GERARDO |
01-1090-0299 | BRENES CAMACHO HAZEL |
01-1003-0021 | CAMPOS BARQUERO YAJAIRA |
02-0569-0030 | CARBALLO CAMPOS VIVIANA VANESSA * |
01-0739-0170 | CHACON ARGUEDAS RAFAEL ANGEL |
01-1413-0452 | CHACON MORA CAROLINA DE LOS ANGELES |
02-0443-0813 | CHAVES MENDEZ LEDA |
0401220914 | DELGADO CHAVES ELADIO HUMBERTO |
0115080879 | DIAZ MORALES ANDREA MARCELA |
07-0112-0280 | FERGUSON BROMLEY LUCIA |
0503710761 | FONSECA CORONADO MARIA FERNANDA |
01-1609-0939 | GOMEZ MONGE KAREN ANDREA |
0502290782 | GRANADOS JACAMO OKY MARIA |
01-1505-0896 | GUZMÁN AGUILAR YIRLEY CARINA |
01-1188-0399 | GUZMAN CALDERON JUAN PABLO * |
01-1299-0265 | LOPEZ LOPEZ DANNY ALBERTO |
06-0275-0066 | MARTINEZ GONZALEZ ALEXANDER |
0503730282 | MARTINEZ ZUÑIGA DAISY DEL CARMEN |
02-0468-0687 | MEDRANO CACERES ROSA MELIDA |
04-0165-0531 | MENDOZA ZELEDON RUTBEL * |
07-0168-0961 | MEZA RICKETTS CARLSHEN ENRIQUE |
05-0325-0566 | MORALES PIZARRO JULIO CESAR |
01-1319-0547 | MORERA ATENCIO OSCAR EDUARDO |
06-0207-0673 | OBANDO QUIROS KATHIA |
05-0287-0717 | PARIS TAMAYO JULIO ENRIQUE |
03-0402-0238 | PEREZ CAMPOS SILVIA JUANITA |
01-0645-0499 | PEREZ FERNANDEZ LUIS ANGEL |
01-1297-0653 | RODRIGUEZ LEON LIDIA CAROLINA |
07-0196-0189 | RODRIGUEZ NOGUERA TATIANA |
01-1025-0311 | ROMERO CORDERO CATALINA |
06-0227-0168 | SEQUEIRA CHAVARRIA VICTOR |
01-0376-0967 | VARGAS RAMIREZ JOSE ANTONIO |
09-0087-0790 | VEGA CORDERO RODNEY |
01-1079-0883 | WONG CARRION LUIS DIEGO |
04-0195-0498 | ZUÑIGA CAMPOS JOSE PABLO |
Luego de la publicación en el diario La República del día 8 de mayo del 2017, y de la Asamblea del 20 de mayo del 2017, los siguientes son los expulsados:
# | No. Cédula | Nombre | Condición |
1 | 603980121 | ACEVEDO CASTRO ANA GABRIELA | capital |
2 | 111160258 | ACUÑA GODINEZ RICARDO HERNAN | capital |
3 | 604000464 | AGUILAR CARAVACA KATTY VIVIANA | capital |
4 | 800950003 | AGUILERA ALTAMIRANO XAVIERA MAGDIEL | crédito |
5 | 91558213608 | ALANIZ OPORTA EWDIN FERNANDO | capital |
6 | 113980606 | ARIAS CASASOLA LAURA INES | capital |
7 | 302150984 | ARLEY LEIVA JORGE ENRIQUE | capital |
8 | 402020751 | ARNAEZ SOLIS EDUARDO | crédito |
9 | 113690998 | BARBOZA ARAYA ROLANDO JOSE | crédito |
10 | 108070158 | BARBOZA GARRO WILLIAM | crédito |
11 | 109840781 | BARQUERO LOBO MAURICIO | capital |
12 | 112540268 | BRAVO AMADOR LUIS FERNANDO | capital |
13 | 304450806 | BRENES RIVERA DIANA CAROLINA | capital |
14 | 304110668 | CALDERON JIMENEZ YURLIN TATIANA | capital |
15 | 114240735 | CARMONA CHAVES CAROLINA | crédito |
16 | 502350678 | CARRILLO MORAGA HARVEL | crédito |
17 | 105650634 | CARVAJAL PEREZ JAVIER ANTONIO | crédito |
18 | 603640906 | CASTILLO MOEDANO ERICK ROBERTO | crédito |
19 | 502910372 | CENTENO ROA ALEJANDRO | crédito |
20 | 206080287 | CESPEDES RODRIGUEZ ABRAHAM JOSEPH | capital |
21 | 701760175 | CHAVES ALVARADO LUCIA | crédito |
22 | 0105900126 | CHAVES ROJAS ANA VIRGINIA | crédito |
23 | 106440788 | CHINCHILLA GARRO NIDIA | capital |
24 | 110360820 | CORTES ARTAVIA PAULA | capital |
25 | 106390368 | CRUZ ALVARADO GERARDO | crédito |
26 | 107180459 | CRUZ BLANCO ALVARO ENRIQUE | capital |
27 | 110490549 | DIAZ VASQUEZ NORMAN | crédito |
28 | 602440524 | ELIZONDO RUIZ JOSE FRANCISCO | capital |
29 | 603180030 | ESPINOZA TREJOS YENDRY | crédito |
30 | 603820065 | FALLAS ROMERO MARIA CAROLINA | capital |
31 | 106490146 | FONSECA ABARCA ROLANDO ADOLFO | crédito |
32 | 113880267 | FONSECA ARGUEDAS FRANCHESCA MELISSA | |
33 | 106100142 | GAMBOA LOAIZA MAURICIO | crédito |
34 | 701400358 | GARCIA GONZALEZ CISLENY | capital |
35 | 303240389 | GARCIA NOGUERA WILBER GERARDO | capital |
36 | 205090914 | GONZALEZ GONZALEZ ERIC YAMILL | crédito |
37 | 111300573 | GONZALEZ MURILLO MAUREEN | capital |
38 | 701620031 | GRANADOS CAMPOS CINDY YADITH | capital |
39 | 302420527 | GRANADOS CESPEDES LUIS ALBERTO | capital |
40 | 304560027 | GRANADOS SEGURA CRISTIAN ALBERTO | capital |
41 | 113520925 | GUERRERO MORERA EMANUEL | capital |
42 | 501280050 | GUEVARA ESPINOZA ELADIO | capital |
43 | 111990436 | HENDERSON ACUÑA CARLOS FERNANDO | capital |
44 | 109590545 | JIMENEZ BARRANTES CHRISTIAN | capital |
45 | 113270264 | LEITON SUAREZ JOSUE DANIEL | crédito |
46 | 602920958 | LIBER MARTINEZ CEDRIC ESTEBAN | crédito |
47 | 105860823 | LIZANO MUÑOZ VIVIANA | capital |
48 | 114500188 | LIZARAZO LEON SOLSIRE MARIA | capital |
49 | 205780901 | LORIA ARROYO ADRIANA MARIA | capital |
50 | 105050287 | MACHADO CARRANZA OLGA | capital |
51 | 113090726 | MADRIGAL GARRO ALEXANDER | capital |
52 | 106870015 | MARIN SANDI EDUARDO | capital |
53 | 502830305 | MAYORGA TORRES JAIRO | crédito |
54 | 401890488 | MEJIA LIZANO YULIANA PATRICIA | capital |
55 | 110070564 | MONGE CORDOBA ERICK | crédito |
56 | 117870756 | MONGUIA FERNANDEZ GUSTAVO ANTONIO | capital |
57 | 301930382 | MORA AGUILAR MARCO ANTONIO | capital |
58 | 600990150 | MORA CESPEDES JORGE LUIS | crédito |
59 | 113620279 | MORA RAMOS KEYLA VANESSA | capital |
60 | 114150318 | MORALES HERNANDEZ LUIS CARLOS | capital |
61 | 800720823 | ORTEGA ORTEGA ALEX FRANCISCO | capital |
62 | 601090591 | PALMA CARRILLO PABLO | capital |
63 | 501850944 | PEÑA RAMÍREZ ADA PATRICIA | capital |
64 | 107590392 | PEÑARANDA VILLALOBOS CESAR | capital |
65 | 401310738 | PEREZ BARRANTES ANA ISABEL | crédito |
66 | 701490289 | PEREZ RETANA GRETTEL | capital |
67 | 206190491 | PORRAS CASTRO JUAN CARLOS | capital |
68 | 105370516 | PORRAS SANABRIA GERARDO ENRIQUE | capital |
69 | 114340675 | PORRAS VARGAS DIANA CAROLINA | capital |
70 | 114650919 | QUESADA CHACON MARIA MELIZA | capital |
71 | 601820081 | QUIROS ARAYA JOSE MELIZANDRO | capital |
72 | 602740107 | QUIROS MONTERO HENRY | capital |
73 | 110410330 | RAMIREZ CONEJO OSCAR | crédito |
74 | 105850177 | RETANA VARGAS JOSE MANUEL | capital |
75 | 1630000013 | RIOS NOINDICAOTRO NAOMI | crédito |
76 | 206880892 | RODRIGUEZ SOLIS JOSSIE ESTEBAN | crédito |
77 | 206110594 | ROJAS ARGUEDAS CARLOS EDUARDO | capital |
78 | 303370999 | ROJAS VILLAVICENCIO EDSON EVERALDO | capital |
79 | 113870314 | RUIZ RUIZ JORGE LUIS | crédito |
80 | 104720626 | SABORIO QUESADA MARCO TULIO | crédito |
81 | 111870880 | SALAZAR VARELA ANDREA MELISSA | crédito |
82 | 113860805 | SALAZAR VARELA WALTER GABRIEL | crédito |
83 | 110040981 | SANCHEZ AGUILAR LIZETTE MARIA | crédito |
84 | 113080391 | SANCHEZ PICADO WILLY ANTONY | capital |
85 | 108090690 | SOLANO HERNANDEZ SHIRLEY | capital |
86 | 109800568 | SOLANO MONGE KARLA | crédito |
87 | 107800112 | TORRES LEFEBRE ALICE | capital |
88 | 114510370 | TREJOS ROJAS MARISOL | capital |
89 | 109320494 | VALVERDE CERROS GERMAN ROBERTO | capital |
90 | 113340077 | VARGAS QUIROS JOSE MIGUEL | capital |
91 | 503260894 | VILLALOBOS VEGA ROBERTO | crédito |
MEMORIA COOPEBANPO 2015
Descargar Memoria Coopebanpo 2015
GANADORES ASAMBLEA 2016
# | NOMBRE | CEDULA | OFICINA | PREMIO |
1 | ADRIANA UGALDE ALPIZAR | 2-0653-0324 | SAN CARLOS | NOCHE HOTEL GUANAMAR |
2 | CLARIBEL ALFARO ESPINOZA | 2-0384-0722 | POPULAR PENSIONES | $100,00 |
3 | DAGOBERTO SOLANO CHACÓN | 3-0159-0220 | EXTERNO | SMART TV |
4 | EILYN ROCIO BRENES GRANADOS | 1-0667-0918 | CATEDRAL | PANTALLA |
5 | FLOR MARIA VARELA RAMIREZ | 2-0458-0592 | CONTABILIDAD | PANTALLA |
6 | JOAQUIN RIVERA IRAHETA | 8-0078-0550 | SAN CARLOS | PANTALLA |
